GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字表討論編輯歷史

字表:女書文字

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫

作字率 :56% (已作:222字、未作:174字)

字體文件

字形集合

目錄

https://www.unicode.org/charts/PDF/U1B170.pdf

Nushu

u1b170 u1b171 u1b172 u1b173 u1b174 u1b175 u1b176 u1b177 u1b178

u1b179 u1b17a u1b17b u1b17c u1b17d u1b17e u1b17f u1b180 u1b181

u1b182 u1b183 u1b184 u1b185 u1b186 u1b187 u1b188 u1b189 u1b18a

u1b18b u1b18c u1b18d u1b18e u1b18f u1b190 u1b191 u1b192 u1b193

u1b194 u1b195 u1b196 u1b197 u1b198 u1b199 u1b19a u1b19b u1b19c

u1b19d u1b19e u1b19f u1b1a0 u1b1a1 u1b1a2 u1b1a3 u1b1a4 u1b1a5

u1b1a6 u1b1a7 u1b1a8 u1b1a9 u1b1aa u1b1ab u1b1ac u1b1ad u1b1ae

u1b1af u1b1b0 u1b1b1 u1b1b2 u1b1b3 u1b1b4 u1b1b5 u1b1b6 u1b1b7

u1b1b8 u1b1b9 u1b1ba u1b1bb u1b1bc u1b1bd u1b1be u1b1bf u1b1c0

u1b1c1 u1b1c2 u1b1c3 u1b1c4 u1b1c5 u1b1c6 u1b1c7 u1b1c8 u1b1c9

u1b1ca u1b1cb u1b1cc u1b1cd u1b1ce u1b1cf u1b1d0 u1b1d1 u1b1d2

u1b1d3 u1b1d4 u1b1d5 u1b1d6 u1b1d7 u1b1d8 u1b1d9 u1b1da u1b1db

u1b1dc u1b1dd u1b1de u1b1df u1b1e0 u1b1e1 u1b1e2 u1b1e3 u1b1e4

u1b1e5 u1b1e6 u1b1e7 u1b1e8 u1b1e9 u1b1ea u1b1eb u1b1ec u1b1ed

u1b1ee u1b1ef u1b1f0 u1b1f1 u1b1f2 u1b1f3 u1b1f4 u1b1f5 u1b1f6

u1b1f7 u1b1f8 u1b1f9 u1b1fa u1b1fb u1b1fc u1b1fd u1b1fe u1b1ff

u1b200 u1b201 u1b202 u1b203 u1b204 u1b205 u1b206 u1b207 u1b208

u1b209 u1b20a u1b20b u1b20c u1b20d u1b20e u1b20f u1b210 u1b211

u1b212 u1b213 u1b214 u1b215 u1b216 u1b217 u1b218 u1b219 u1b21a

u1b21b u1b21c u1b21d u1b21e u1b21f u1b220 u1b221 u1b222 u1b223

u1b224 u1b225 u1b226 u1b227 u1b228 u1b229 u1b22a u1b22b u1b22c

u1b22d u1b22e u1b22f u1b230 u1b231 u1b232 u1b233 u1b234 u1b235

u1b236 u1b237 u1b238 u1b239 u1b23a u1b23b u1b23c u1b23d u1b23e

u1b23f u1b240 u1b241 u1b242 u1b243 u1b244 u1b245 u1b246 u1b247

u1b248 u1b249 u1b24a u1b24b u1b24c u1b24d u1b24e u1b24f u1b250

u1b251 u1b252 u1b253 u1b254 u1b255 u1b256 u1b257 u1b258 u1b259

u1b25a u1b25b u1b25c u1b25d u1b25e u1b25f u1b260 u1b261 u1b262

u1b263 u1b264 u1b265 u1b266 u1b267 u1b268 u1b269 u1b26a u1b26b

u1b26c u1b26d u1b26e u1b26f u1b270 u1b271 u1b272 u1b273 u1b274

u1b275 u1b276 u1b277 u1b278 u1b279 u1b27a u1b27b u1b27c u1b27d

u1b27e u1b27f u1b280 u1b281 u1b282 u1b283 u1b284 u1b285 u1b286

u1b287 u1b288 u1b289 u1b28a u1b28b u1b28c u1b28d u1b28e u1b28f

u1b290 u1b291 u1b292 u1b293 u1b294 u1b295 u1b296 u1b297 u1b298

u1b299 u1b29a u1b29b u1b29c u1b29d u1b29e u1b29f u1b2a0 u1b2a1

u1b2a2 u1b2a3 u1b2a4 u1b2a5 u1b2a6 u1b2a7 u1b2a8 u1b2a9 u1b2aa

u1b2ab u1b2ac u1b2ad u1b2ae u1b2af u1b2b0 u1b2b1 u1b2b2 u1b2b3

u1b2b4 u1b2b5 u1b2b6 u1b2b7 u1b2b8 u1b2b9 u1b2ba u1b2bb u1b2bc

u1b2bd u1b2be u1b2bf u1b2c0 u1b2c1 u1b2c2 u1b2c3 u1b2c4 u1b2c5

u1b2c6 u1b2c7 u1b2c8 u1b2c9 u1b2ca u1b2cb u1b2cc u1b2cd u1b2ce

u1b2cf u1b2d0 u1b2d1 u1b2d2 u1b2d3 u1b2d4 u1b2d5 u1b2d6 u1b2d7

u1b2d8 u1b2d9 u1b2da u1b2db u1b2dc u1b2dd u1b2de u1b2df u1b2e0

u1b2e1 u1b2e2 u1b2e3 u1b2e4 u1b2e5 u1b2e6 u1b2e7 u1b2e8 u1b2e9

u1b2ea u1b2eb u1b2ec u1b2ed u1b2ee u1b2ef u1b2f0 u1b2f1 u1b2f2

u1b2f3 u1b2f4 u1b2f5 u1b2f6 u1b2f7 u1b2f8 u1b2f9 u1b2fa u1b2fb